Tisdagen den 7 april antogs Liberalernas lista för Uppsala kommunfullmäktige. Listan antogs enhälligt enligt nomineringskommitténs förslag. Kommunlistan toppas alla av Eva Edwardsson tillsammans med Erik Berg.
Kommunlista till valet 2026
Onsdag 8 april 2026
Val till kommunfullmäktige

| 1 | Eva Edwardsson | hovrättsråd, Luthagen, 61 år |
| 2 | Erik Berg | förhandlare, Fålhagen, 27 år |
| 3 | Ludvig Arbin | lärare, Vaksala, 54 år |
| 4 | Celine Serap Akar | handläggare, Gottsunda, 49 år |
| 5 | Leocard Jager | jurist, Nyby, 55 år |
| 6 | Ottilia Eliasson Skuncke | juriststudent, Sala backe, 23 år |
| 7 | Anders Olsson | idrottschef, Storvreta, 61 år |
| 8 | Anders Westerlind | projektledare, Nyby, 59 år |
| 9 | Camilla Westerborn | civilingenjör, Fjärdingen, 66 år |
| 10 | Laura Joki |
chefssekreterare, Centrum, 51 år
|
| 11 | Raymond Hammarberg | pensionär, Luthagen, 80 år |
| 12 | Stojka Lakic |
egenföretagare, Fålhagen, 74 år
|
| 13 | Ingela Marklund | objektspecialist, Löten, 55 år |
| 14 | Aktar Zaman |
nämndeman, Kapellgärdet, 73 år
|
| 15 | Oskar Stenvi | juriststudent, Sala backe, 24 år |
| 16 | Mayasa El-Mahmadi | kulturarbetare, Centrum, 40 år |
| 17 | Björn Sundin | f.d. adjunkt, Centrum, 78 år |
| 18 | Maud Ericsson | fil. kand., Rickomberga, 79 år |
| 19 | Anders Nordström | folkbildare, Norby, 81 år |
| 20 | Håkan Marklund | projektledare, Löten, 59 år |
| 21 | Thea Andersson |
pressekreterare, Fålhagen, 35 år
|
| 22 | Niklas Hjelm-Smith |
politisk sekreterare, Kapellgärdet, 40 år
|
| 23 | Jan Lundberg | jur. kand., Luthagen, 71 år |
| 24 | Lina Nordquist | docent i fysiologi, Norby, 48 år |
| 25 | Peter Nordgren | företagare, Danmark, 77 år |